{TRI, {1, 46, 54, 70, 78, 81}}
{TRI, {1, 46, 54, 70, 79, 80}}
{TRI, {1, 46, 54, 72, 73, 80}}
{TRI, {1, 46, 55, 68, 70, 79}}
{TRI, {1, 46, 55, 68, 72, 73}}
{TRI, {1, 51, 53, 59, 64, 65}}
{TRI, {1, 51, 53, 60, 61, 68}}
{TRI, {1, 51, 53, 60, 62, 65}}
{TRI, {1, 50, 52, 59, 75, 81}}
{TRI, {1, 50, 52, 59, 76, 77}}
{TRI, {1, 49, 56, 58, 66, 81}}
{TRI, {1, 49, 56, 59, 63, 81}}
{TRI, {1, 49, 57, 58, 66, 69}}
{TRI, {1, 49, 57, 58, 67, 68}}
{TRI, {1, 49, 57, 59, 63, 69}}
{TRI, {1, 48, 53, 61, 68, 72}}
{TRI, {1, 48, 53, 62, 65, 72}}
{TRI, {1, 47, 52, 71, 75, 81}}
{TRI, {1, 47, 52, 71, 76, 77}}
{TRI, {1, 47, 52, 72, 74, 77}}
{TRI, {9, 10, 20, 58, 66, 69}}
{TRI, {9, 10, 20, 58, 67, 68}}
{TRI, {9, 10, 20, 59, 63, 69}}
{TRI, {9, 17, 18, 34, 43, 68}}
{TRI, {9, 17, 18, 36, 37, 68}}
{TRI, {9, 17, 19, 34, 43, 44}}
{TRI, {9, 17, 19, 36, 37, 44}}
{TRI, {9, 17, 19, 36, 38, 41}}
{TRI, {9, 16, 21, 34, 42, 45}}
{TRI, {9, 16, 21, 35, 39, 45}}
{TRI, {9, 16, 21, 35, 40, 41}}
{TRI, {9, 15, 20, 34, 66, 69}}
{TRI, {9, 15, 20, 34, 67, 68}}
{TRI, {9, 12, 13, 59, 64, 65}}
{TRI, {9, 12, 13, 60, 61, 68}}
{TRI, {9, 12, 13, 60, 62, 65}}
{TRI, {9, 12, 14, 41, 59, 64}}
{TRI, {9, 12, 14, 41, 60, 62}}
{TRI, {9, 11, 21, 39, 45, 59}}
{TRI, {9, 11, 21, 40, 41, 59}}
{TRI, {8, 11, 32, 39, 59, 81}}
{TRI, {8, 11, 33, 39, 45, 59}}
{TRI, {8, 11, 33, 40, 41, 59}}
{TRI, {8, 16, 32, 34, 42, 81}}
{TRI, {8, 16, 32, 35, 39, 81}}
{TRI, {8, 16, 33, 34, 42, 45}}
{TRI, {8, 16, 33, 35, 39, 45}}
{TRI, {8, 16, 33, 35, 40, 41}}
{TRI, {7, 10, 56, 58, 66, 81}}
{TRI, {7, 10, 56, 59, 63, 81}}
{TRI, {7, 10, 57, 58, 66, 69}}
{TRI, {7, 10, 57, 58, 67, 68}}
{TRI, {7, 10, 57, 59, 63, 69}}
{TRI, {7, 15, 34, 56, 66, 81}}
{TRI, {7, 15, 34, 57, 66, 69}}
{TRI, {7, 15, 34, 57, 67, 68}}
{TRI, {6, 18, 24, 37, 68, 72}}
{TRI, {6, 18, 29, 34, 43, 68}}
{TRI, {6, 18, 29, 36, 37, 68}}
{TRI, {6, 19, 24, 37, 44, 72}}
{TRI, {6, 19, 24, 38, 41, 72}}
{TRI, {6, 19, 29, 34, 43, 44}}
{TRI, {6, 19, 29, 36, 37, 44}}
{TRI, {6, 19, 29, 36, 38, 41}}
{TRI, {5, 22, 30, 70, 78, 81}}
{TRI, {5, 22, 30, 70, 79, 80}}
{TRI, {5, 22, 30, 72, 73, 80}}
{TRI, {5, 29, 31, 34, 43, 44}}
{TRI, {5, 29, 31, 36, 37, 44}}
{TRI, {5, 29, 31, 36, 38, 41}}
{TRI, {5, 28, 32, 34, 42, 81}}
{TRI, {5, 28, 32, 35, 39, 81}}
{TRI, {5, 28, 33, 34, 42, 45}}
{TRI, {5, 28, 33, 35, 39, 45}}
{TRI, {5, 28, 33, 35, 40, 41}}
{TRI, {5, 27, 30, 34, 78, 81}}
{TRI, {5, 27, 30, 34, 79, 80}}
{TRI, {5, 24, 31, 37, 44, 72}}
{TRI, {5, 24, 31, 38, 41, 72}}
{TRI, {5, 23, 25, 71, 75, 81}}
{TRI, {5, 23, 25, 71, 76, 77}}
{TRI, {5, 23, 25, 72, 74, 77}}
{TRI, {5, 23, 26, 41, 71, 76}}
{TRI, {5, 23, 26, 41, 72, 74}}
{TRI, {4, 22, 54, 70, 78, 81}}
{TRI, {4, 22, 54, 70, 79, 80}}
{TRI, {4, 22, 54, 72, 73, 80}}
{TRI, {4, 22, 55, 68, 70, 79}}
{TRI, {4, 22, 55, 68, 72, 73}}
{TRI, {4, 27, 34, 54, 78, 81}}
{TRI, {4, 27, 34, 54, 79, 80}}
{TRI, {4, 27, 34, 55, 68, 79}}
{TRI, {3, 13, 48, 61, 68, 72}}
{TRI, {3, 13, 48, 62, 65, 72}}
{TRI, {3, 13, 51, 59, 64, 65}}
{TRI, {3, 13, 51, 60, 61, 68}}
{TRI, {3, 13, 51, 60, 62, 65}}
{TRI, {3, 14, 41, 48, 62, 72}}
{TRI, {3, 14, 41, 51, 59, 64}}
{TRI, {3, 14, 41, 51, 60, 62}}
{TRI, {2, 25, 47, 71, 75, 81}}
{TRI, {2, 25, 47, 71, 76, 77}}
{TRI, {2, 25, 47, 72, 74, 77}}
{TRI, {2, 25, 50, 59, 75, 81}}
{TRI, {2, 25, 50, 59, 76, 77}}
{TRI, {2, 26, 41, 47, 71, 76}}
{TRI, {2, 26, 41, 47, 72, 74}}
{TRI, {2, 26, 41, 50, 59, 76}}
